Наглядное руководство по приготовлению 20 самых популярных коктейлей
![]() | Ice Pick 315 миллилитров холодного чая 45 миллилитров водки ломтик лимона 3 кубика льда |
![]() | John Collins 270 миллилитров содовой воды 45 миллилитров бурбона или виски 30 миллилитров лимонного сока 15 миллилитров сахарного сиропа вишенка ломтик апельсина 3 кубика льда |
![]() | Mint Julep 300 миллилитров воды |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
|
|
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
|
ნანუკა |
![]() | ||
![]() | ||